正在 Ping mu7.aymk.com [114.80.207.249] 具有 32 字节的数据:
来自 114.80.207.249 的回复: 字节=32 时间=110ms TTL=115
来自 114.80.207.249 的回复: 字节=32 时间=159ms TTL=115
来自 114.80.207.249 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=115
来自 114.80.207.249 的回复: 字节=32 时间=223ms TTL=115
114.80.207.249 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 110ms,最长 = 223ms,平均 = 157ms
C:\Users\95>ping mu7.aymk.com
正在 Ping mu7.aymk.com [114.80.207.249] 具有 32 字节的数据:
来自 114.80.207.249 的回复: 字节=32 时间=215ms TTL=115
来自 114.80.207.249 的回复: 字节=32 时间=459ms TTL=115
来自 114.80.207.249 的回复: 字节=32 时间=169ms TTL=115
来自 114.80.207.249 的回复: 字节=32 时间=245ms TTL=115
114.80.207.249 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 169ms,最长 = 459ms,平均 = 272ms
垫底了
